Katalog
Název 1 | Popis 2 | Poznámka | Kusů | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
Abies concolor ´Gable´s Weeping´ | š 40-60, ko7,5l | 3 | CZK 554.40 | ||
Abies lasiocarpa ´Compacta´ | v 40-60, ko7,5l | 4 | CZK 477.12 | ||
Acer campestre 'Nanum' | Kts, 2xp, Nízkokmenný tvar, vk 120, ok 4-6, ko25l | 1 | CZK 2,849.28 | ||
Acer monspessulanum | v 150-200, š 60-100, ko35l | 4 | CZK 1,610.56 | ||
Acer palmatum 'Bi-hoo' | v 100-150, ko12l | 1 | CZK 1,960.00 | ||
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | v 80-100, š 60-100, ko15l | 2 | CZK 3,640.00 | ||
Acer palmatum 'Inaba-shidare' | Ktk, vk 80, ko10l | 1 | CZK 3,220.00 | ||
Acer palmatum 'Little Princess' | Ktk, vk 60, ko10l | 6 | CZK 3,149.44 | ||
Acer palmatum 'Little Princess' | v 80-100, š 60-100, ko12l | 1 | CZK 2,910.88 | ||
Acer palmatum 'Orange Dream' | v 100-150, ko18l | 1 | CZK 3,360.00 | ||
Acer palmatum 'Sketeer's Broom' | v 150-200, š 60-100, ko18l | 1 | CZK 3,780.00 | ||
Acer palmatum ´Atropurpureum´ | v 125-150, š 60-100, ko18l | 4 | CZK 3,360.00 | ||
Acer palmatum ´Atropurpureum´ | v 60-100, ko5l | 10 | CZK 490.56 | ||
Acer palmatum ´Butterfly´ | v 80-100, ko9l | 1 | CZK 1,693.44 | ||
Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ | Ktk, vk 80, ko10l | 3 | CZK 3,220.00 | ||
Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ | v 80-100, ko15l | 3 | CZK 2,730.56 | ||
Acer palmatum ´Orange Dream´ | v 40-60, ko5l | 36 | CZK 490.56 | ||
Acer platanoides | Vk, ok 8-10, ko35l | 1 | CZK 2,100.00 | ||
Acer platanoides 'Crimson King' | Vk, ok 10-12, ko35l | 7 | CZK 3,080.00 | ||
Acer platanoides 'Drummondii' | Vk, ok 6-8, ko35l | 5 | CZK 3,080.00 |
10
20
50
100